2 dic
Ecco la classifica aggiornata della media presenze negli stadi.
Spicca la presenza del Pescara tra le prime 23 formazioni in Italia, nonostante figurino ben 42 formazioni che militano fra Serie A e Serie B. Questi dati devono far riflettere un pò tutti, su quello che questa piazza può dare. Città come Ancona e Lecce (prime in classifica in Serie B!) sono state addirittura doppiate!!!
1 – INTER 52.948; 2 – MILAN 44.110; 3 – NAPOLI 35.810; 4 – ROMA 35.766; 5 – LAZIO 33.614
6 – GENOA 29.574; 7 – FIORENTINA 25.203; 8 – PALERMO 25.028; 9 – SAMPDORIA 24.826; 10 – JUVENTUS 24.047
11 – BOLOGNA 18.487; 12 – BARI 18.134; 13 – UDINESE 16.690; 14 – PARMA 15.348; 15 – TORINO 14.196
16 – ATALANTA 13.722; 17 – VERONA 13.445; 18 – CATANIA 13.362; 19 – LIVORNO 12.105; 20 – SIENA 11.969
21 – CESENA 11.161 22; – CHIEVO 9.709; 23 – PESCARA 9.600; 24 – SALERNITANA 7.870; 25 – VICENZA 7.002
26 – PADOVA 6.863; 27 – TRIESTINA 6.706; 28 – REGGINA 6.234; 29 – ANCONA 5.529; 30 – MANTOVA 5.521
31 – MODENA 5.504; 32 – ASCOLI 5.436; 33 – COSENZA 5.344; 34 – LECCE 5.138; 35 – FROSINONE 5.108
36 – TARANTO 4.787; 37 – BENEVENTO 4.281; 38 – CREMONESE 4.170; 39 – CROTONE 3.725; 40 – SASSUOLO 3.622
41 – NOVARA 3.445; 42 – PERUGIA 3.426; 43 – ANDRIA 3.385; 44 – CITTADELLA 3.275; 45 – EMPOLI 3.254
46 – SPAL 3.188; 47 – BRESCIA 3.168; 48 – REGGIANA 3.054; 49 – PIACENZA 3.000; 50 – ALBINOLEFFE 2.994
51 – GROSSETO 2.927; 52 – TERNANA 2.914; 53 – POTENZA 2.650; 54 – RAVENNA 2.648; 55 – FOGGIA 2.403
56 – GIULIANOVA 2.191; 57 – CAVESE 2.134; 58 – AREZZO 2.105; 59 – GALLIPOLI 2.031; 60 – RIMINI 2.000
61 – LANCIANO 1.900; 62 – COMO 1.746; 63 – LECCO 1.684; 64 – FOLIGNO 1.598; 65 – ALESSANDRIA 1.533
66 – PROPATRIA 1.417; 67 – PERGOCREMA 1.406; 68 – VARESE 1.402; 69 – MONZA 1.190; 70 – PORTOGRUARO 1.188
71 – PAGANESE 1.143; 72 – VIAREGGIO 906; 73 – PESCINA 862; 74 – SORRENTO 692; 75 – LUMEZZANE 529
76 – REAL MARCIANISE 507; 77 – FIGLINE 471
Share on FacebookPosting tweet...
Lascia una risposta